Pos	Name	Finish time	Diff	S-1 (120)		1-2 (106)		2-3 (117)		3-4 (115)		4-5 (121)		5-6 (101)		6-7 (127)		7-8 (108)		8-9 (125)		9-10 (114)		10-11 (103)		11-12 (102)		12-13 (110)		13-14 (128)		14-15 (122)		15-F		Name	
	Club																																			Club	
1	Pankiewicz Filip,06	12.41	+0.00	0.39	(4)	0.39	(5)	0.26	(1)	2.08	(28)	0.46	(3)	0.39	(1)	0.34	(4)	0.45	(1)	1.09	(2)	0.56	(1)	0.38	(2)	0.33	(3)	0.17	(12)	1.31	(13)	0.37	(1)	0.24	(4)	Pankiewicz Filip,06	
				0.39	(4)	1.18	(1)	1.44	(1)	3.52	(7)	4.38	(6)	5.17	(4)	5.51	(4)	6.36	(2)	7.45	(3)	8.41	(2)	9.19	(1)	9.52	(1)	10.09	(1)	11.40	(1)	12.17	(1)	12.41	(1)		
2	Jach-Bartha Jan,04	13.14	+0.33	0.58	(16)	0.45	(10)	0.37	(6)	1.08	(1)	0.39	(1)	0.41	(3)	0.37	(6)	1.16	(25)	0.59	(1)	1.00	(4)	0.42	(3)	0.33	(3)	0.15	(2)	1.50	(24)	0.52	(17)	0.22	(1)	Jach-Bartha Jan,04	
				0.58	(16)	1.43	(13)	2.20	(8)	3.28	(3)	4.07	(1)	4.48	(1)	5.25	(1)	6.41	(3)	7.40	(1)	8.40	(1)	9.22	(2)	9.55	(2)	10.10	(2)	12.00	(2)	12.52	(2)	13.14	(2)		
3	Krochmal Adam,86	13.31	+0.50	0.37	(2)	0.54	(23)	0.33	(3)	1.13	(3)	0.51	(6)	0.53	(8)	0.40	(9)	1.01	(13)	1.10	(3)	1.11	(9)	0.51	(11)	0.37	(9)	0.21	(21)	1.24	(11)	0.48	(8)	0.27	(16)	Krochmal Adam,86	
				0.37	(2)	1.31	(6)	2.04	(4)	3.17	(1)	4.08	(2)	5.01	(2)	5.41	(3)	6.42	(4)	7.52	(4)	9.03	(4)	9.54	(4)	10.31	(4)	10.52	(4)	12.16	(3)	13.04	(3)	13.31	(3)		
4	Rudenko Zuzanna	13.44	+1.03	0.36	(1)	1.16	(31)	0.39	(11)	1.37	(10)	0.59	(19)	1.01	(19)	0.37	(6)	0.55	(6)	1.12	(4)	0.59	(2)	0.44	(5)	0.33	(3)	0.15	(2)	1.12	(2)	0.45	(6)	0.24	(4)	Rudenko Zuzanna	
				0.36	(1)	1.52	(15)	2.31	(13)	4.08	(12)	5.07	(12)	6.08	(13)	6.45	(11)	7.40	(11)	8.52	(6)	9.51	(6)	10.35	(6)	11.08	(5)	11.23	(5)	12.35	(4)	13.20	(4)	13.44	(4)		
5	Mianowska Antonina,07	14.07	+1.26	0.46	(8)	0.39	(5)	0.38	(8)	1.19	(4)	0.50	(5)	0.57	(13)	0.31	(2)	0.48	(2)	1.15	(5)	1.03	(5)	0.42	(3)	0.32	(1)	0.16	(8)	2.38	(38)	0.49	(9)	0.24	(4)	Mianowska Antonina,07	
				0.46	(8)	1.25	(3)	2.03	(3)	3.22	(2)	4.12	(3)	5.09	(3)	5.40	(2)	6.28	(1)	7.43	(2)	8.46	(3)	9.28	(3)	10.00	(3)	10.16	(3)	12.54	(6)	13.43	(6)	14.07	(5)		
6	Dolinska Julia,04	14.09	+1.28	0.48	(10)	0.43	(9)	0.50	(22)	1.33	(7)	0.53	(8)	0.51	(6)	0.42	(12)	0.54	(5)	1.19	(8)	1.12	(10)	0.46	(6)	0.39	(18)	0.22	(22)	1.20	(7)	0.49	(9)	0.28	(18)	Dolinska Julia,04	
				0.48	(10)	1.31	(6)	2.21	(10)	3.54	(8)	4.47	(8)	5.38	(8)	6.20	(8)	7.14	(7)	8.33	(5)	9.45	(5)	10.31	(5)	11.10	(6)	11.32	(6)	12.52	(5)	13.41	(5)	14.09	(6)		
7	Pachucki Tymoteusz,07	14.16	+1.35	0.41	(6)	0.45	(10)	0.53	(24)	1.12	(2)	1.05	(23)	0.52	(7)	0.28	(1)	0.59	(12)	2.12	(27)	1.09	(7)	0.46	(6)	0.33	(3)	0.17	(12)	1.08	(1)	0.50	(12)	0.26	(10)	Pachucki Tymoteusz,07	
				0.41	(6)	1.26	(4)	2.19	(7)	3.31	(4)	4.36	(4)	5.28	(6)	5.56	(5)	6.55	(6)	9.07	(10)	10.16	(8)	11.02	(7)	11.35	(7)	11.52	(7)	13.00	(7)	13.50	(7)	14.16	(7)		
8	Dragowski Pawel,01	14.30	+1.49	1.07	(21)	0.49	(17)	0.38	(8)	1.33	(7)	0.55	(12)	0.58	(14)	0.41	(10)	0.58	(10)	1.25	(10)	1.14	(11)	0.46	(6)	0.40	(20)	0.17	(12)	1.15	(4)	0.41	(4)	0.33	(25)	Dragowski Pawel,01	
				1.07	(21)	1.56	(18)	2.34	(14)	4.07	(11)	5.02	(11)	6.00	(10)	6.41	(10)	7.39	(10)	9.04	(9)	10.18	(9)	11.04	(9)	11.44	(9)	12.01	(9)	13.16	(9)	13.57	(8)	14.30	(8)		
9	Chabiera Filomena,07	14.42	+2.01	0.56	(15)	0.38	(4)	0.49	(20)	1.50	(15)	0.57	(14)	0.54	(10)	0.46	(16)	0.57	(8)	1.16	(6)	1.10	(8)	0.49	(9)	0.38	(13)	0.20	(18)	1.15	(4)	0.55	(19)	0.32	(23)	Chabiera Filomena,07	
				0.56	(15)	1.34	(9)	2.23	(12)	4.13	(13)	5.10	(13)	6.04	(11)	6.50	(12)	7.47	(12)	9.03	(8)	10.13	(7)	11.02	(7)	11.40	(8)	12.00	(8)	13.15	(8)	14.10	(9)	14.42	(9)		
10	Dzwonkowska Paulina,06	15.10	+2.29	0.37	(2)	1.05	(27)	0.39	(11)	1.24	(6)	0.51	(6)	0.45	(4)	0.35	(5)	0.48	(2)	3.15	(36)	0.59	(2)	0.57	(14)	0.37	(9)	0.15	(2)	1.12	(2)	0.44	(5)	0.27	(16)	Dzwonkowska Paulina,06	
				0.37	(2)	1.42	(12)	2.21	(10)	3.45	(6)	4.36	(4)	5.21	(5)	5.56	(5)	6.44	(5)	9.59	(13)	10.58	(12)	11.55	(12)	12.32	(12)	12.47	(12)	13.59	(12)	14.43	(11)	15.10	(10)		
10	Kwiecien Magdalena,02	15.10	+2.29	0.43	(7)	0.39	(5)	0.38	(8)	1.44	(13)	0.57	(14)	0.55	(11)	0.43	(13)	1.02	(14)	1.47	(23)	1.18	(12)	1.04	(23)	0.35	(8)	0.16	(8)	1.32	(14)	0.49	(9)	0.28	(18)	Kwiecien Magdalena,02	
				0.43	(7)	1.22	(2)	2.00	(2)	3.44	(5)	4.41	(7)	5.36	(7)	6.19	(7)	7.21	(8)	9.08	(11)	10.26	(11)	11.30	(11)	12.05	(11)	12.21	(11)	13.53	(11)	14.42	(10)	15.10	(10)		
12	Wasiewicz Urszula,07	15.16	+2.35	0.39	(4)	0.48	(14)	0.39	(11)	1.50	(15)	0.53	(8)	1.02	(21)	0.43	(13)	0.57	(8)	1.28	(12)	1.23	(13)	0.59	(19)	0.37	(9)	0.16	(8)	1.36	(18)	0.57	(20)	0.29	(21)	Wasiewicz Urszula,07	
				0.39	(4)	1.27	(5)	2.06	(5)	3.56	(9)	4.49	(9)	5.51	(9)	6.34	(9)	7.31	(9)	8.59	(7)	10.22	(10)	11.21	(10)	11.58	(10)	12.14	(10)	13.50	(10)	14.47	(12)	15.16	(12)		
13	Tandejko Radek,07	15.28	+2.47	0.47	(9)	0.50	(19)	0.43	(15)	2.41	(34)	0.49	(4)	0.58	(14)	0.32	(3)	1.15	(24)	1.31	(14)	1.07	(6)	0.50	(10)	0.37	(9)	0.17	(12)	1.19	(6)	0.46	(7)	0.26	(10)	Tandejko Radek,07	
				0.47	(9)	1.37	(11)	2.20	(8)	5.01	(18)	5.50	(16)	6.48	(16)	7.20	(13)	8.35	(14)	10.06	(14)	11.13	(13)	12.03	(13)	12.40	(13)	12.57	(13)	14.16	(13)	15.02	(13)	15.28	(13)		
14	Dudzinska Aniela	15.57	+3.16	0.58	(16)	1.07	(28)	0.34	(4)	1.40	(11)	1.07	(26)	0.59	(17)	1.00	(27)	0.58	(10)	1.25	(10)	1.26	(14)	0.57	(14)	0.43	(24)	0.15	(2)	1.42	(20)	0.40	(2)	0.26	(10)	Dudzinska Aniela	
				0.58	(16)	2.05	(20)	2.39	(15)	4.19	(14)	5.26	(14)	6.25	(14)	7.25	(15)	8.23	(13)	9.48	(12)	11.14	(14)	12.11	(14)	12.54	(14)	13.09	(14)	14.51	(14)	15.31	(14)	15.57	(14)		
15	Szelachowski Pawel,07	16.54	+4.13	1.16	(23)	1.13	(30)	0.56	(27)	1.36	(9)	1.04	(22)	1.01	(19)	0.56	(25)	1.09	(21)	1.30	(13)	1.26	(14)	0.58	(17)	0.43	(24)	0.24	(28)	1.23	(8)	0.57	(20)	0.22	(1)	Szelachowski Pawel,07	
				1.16	(23)	2.29	(23)	3.25	(22)	5.01	(18)	6.05	(19)	7.06	(18)	8.02	(19)	9.11	(18)	10.41	(16)	12.07	(15)	13.05	(15)	13.48	(15)	14.12	(15)	15.35	(15)	16.32	(15)	16.54	(15)		
16	Szelachowska Helena,07	17.53	+5.12	0.54	(13)	0.39	(5)	0.45	(16)	1.41	(12)	0.58	(18)	1.07	(28)	1.49	(39)	1.39	(33)	1.33	(15)	2.03	(27)	0.59	(19)	0.38	(13)	0.22	(22)	1.32	(14)	0.51	(14)	0.23	(3)	Szelachowska Helena,07	
				0.54	(13)	1.33	(8)	2.18	(6)	3.59	(10)	4.57	(10)	6.04	(11)	7.53	(18)	9.32	(21)	11.05	(18)	13.08	(18)	14.07	(18)	14.45	(18)	15.07	(18)	16.39	(17)	17.30	(17)	17.53	(16)		
17	Magdalena, 87	17.58	+5.17	1.08	(22)	0.48	(14)	0.53	(24)	2.03	(23)	1.10	(28)	1.02	(21)	0.45	(15)	1.07	(17)	1.34	(16)	1.41	(23)	1.05	(26)	0.45	(26)	0.22	(22)	1.39	(19)	1.13	(31)	0.43	(30)	Magdalena, 87	
				1.08	(22)	1.56	(18)	2.49	(17)	4.52	(16)	6.02	(18)	7.04	(17)	7.49	(16)	8.56	(16)	10.30	(15)	12.11	(16)	13.16	(17)	14.01	(16)	14.23	(16)	16.02	(16)	17.15	(16)	17.58	(17)		
18	Krochmal Malgorzata,58	18.55	+6.14	1.04	(18)	0.51	(21)	0.46	(17)	2.03	(23)	1.07	(26)	1.15	(31)	0.46	(16)	1.08	(19)	1.42	(20)	1.30	(17)	1.02	(22)	0.48	(31)	0.22	(22)	2.30	(36)	1.17	(32)	0.44	(34)	Krochmal Malgorzata,58	
				1.04	(18)	1.55	(16)	2.41	(16)	4.44	(15)	5.51	(17)	7.06	(18)	7.52	(17)	9.00	(17)	10.42	(17)	12.12	(17)	13.14	(16)	14.02	(17)	14.24	(17)	16.54	(18)	18.11	(18)	18.55	(18)		
19	Sobiepanek Barbara,06	19.07	+6.26	2.28	(33)	0.50	(19)	0.53	(24)	1.52	(17)	1.16	(33)	1.04	(25)	0.46	(16)	1.14	(23)	1.37	(18)	1.51	(25)	1.18	(29)	0.38	(13)	0.28	(33)	1.34	(17)	0.50	(12)	0.28	(18)	Sobiepanek Barbara,06	
				2.28	(33)	3.18	(28)	4.11	(26)	6.03	(24)	7.19	(23)	8.23	(23)	9.09	(22)	10.23	(22)	12.00	(20)	13.51	(20)	15.09	(19)	15.47	(19)	16.15	(19)	17.49	(19)	18.39	(19)	19.07	(19)		
20	Gendek Marta,04	20.21	+7.40	4.13	(36)	0.30	(1)	0.51	(23)	1.58	(21)	1.26	(38)	1.02	(21)	1.08	(32)	1.08	(19)	1.45	(22)	1.51	(25)	1.00	(21)	0.34	(7)	0.16	(8)	1.23	(8)	0.52	(17)	0.24	(4)	Gendek Marta,04	
				4.13	(36)	4.43	(35)	5.34	(32)	7.32	(29)	8.58	(32)	10.00	(31)	11.08	(30)	12.16	(29)	14.01	(25)	15.52	(25)	16.52	(22)	17.26	(22)	17.42	(22)	19.05	(21)	19.57	(20)	20.21	(20)		
21	Bargiel Beata,65	20.45	+8.04	0.52	(12)	0.58	(25)	2.48	(41)	2.06	(26)	1.06	(25)	1.10	(30)	0.53	(23)	1.42	(34)	1.44	(21)	1.30	(17)	1.10	(28)	0.45	(26)	0.23	(26)	1.57	(26)	0.58	(23)	0.43	(30)	Bargiel Beata,65	
				0.52	(12)	1.50	(14)	4.38	(28)	6.44	(25)	7.50	(26)	9.00	(25)	9.53	(24)	11.35	(24)	13.19	(23)	14.49	(21)	15.59	(21)	16.44	(21)	17.07	(21)	19.04	(20)	20.02	(21)	20.45	(21)		
22	Kasprzyk Marta,06	20.57	+8.16	1.04	(18)	1.21	(33)	0.42	(14)	1.46	(14)	0.53	(8)	0.53	(8)	0.41	(10)	1.25	(31)	4.04	(39)	2.03	(27)	0.53	(12)	0.38	(13)	0.14	(1)	2.41	(40)	1.10	(30)	0.29	(21)	Kasprzyk Marta,06	
				1.04	(18)	2.25	(22)	3.07	(18)	4.53	(17)	5.46	(15)	6.39	(15)	7.20	(13)	8.45	(15)	12.49	(22)	14.52	(22)	15.45	(20)	16.23	(20)	16.37	(20)	19.18	(22)	20.28	(22)	20.57	(22)		
23	Kedzierska Zuzanna,07	21.27	+8.46	5.19	(39)	0.37	(2)	0.35	(5)	2.14	(31)	0.54	(11)	0.50	(5)	0.58	(26)	1.18	(26)	1.41	(19)	1.33	(20)	1.20	(32)	0.40	(20)	0.20	(18)	1.30	(12)	1.06	(27)	0.32	(23)	Kedzierska Zuzanna,07	
				5.19	(39)	5.56	(39)	6.31	(37)	8.45	(34)	9.39	(34)	10.29	(32)	11.27	(32)	12.45	(31)	14.26	(27)	15.59	(26)	17.19	(24)	17.59	(23)	18.19	(23)	19.49	(23)	20.55	(23)	21.27	(23)		
24	Michalski Tomasz,08	22.00	+9.19	1.06	(20)	0.49	(17)	1.22	(34)	1.59	(22)	0.57	(14)	1.06	(26)	0.48	(20)	1.19	(27)	3.12	(34)	2.17	(35)	2.41	(38)	0.45	(26)	0.19	(17)	2.03	(30)	0.51	(14)	0.26	(10)	Michalski Tomasz,08	
				1.06	(20)	1.55	(16)	3.17	(20)	5.16	(21)	6.13	(20)	7.19	(20)	8.07	(20)	9.26	(20)	12.38	(21)	14.55	(23)	17.36	(25)	18.21	(25)	18.40	(24)	20.43	(24)	21.34	(24)	22.00	(24)		
25	Janowski Konrad,49	22.21	+9.40	2.23	(32)	1.43	(36)	1.28	(37)	1.53	(19)	1.21	(35)	1.09	(29)	1.23	(36)	1.20	(28)	2.03	(26)	2.03	(27)	0.57	(14)	0.51	(34)	0.28	(33)	1.43	(21)	0.58	(23)	0.38	(29)	Janowski Konrad,49	
				2.23	(32)	4.06	(33)	5.34	(32)	7.27	(28)	8.48	(30)	9.57	(30)	11.20	(31)	12.40	(30)	14.43	(28)	16.46	(28)	17.43	(27)	18.34	(27)	19.02	(26)	20.45	(25)	21.43	(25)	22.21	(25)		
26	Krzosek Klementyna,06	22.54	+10.13	0.50	(11)	0.46	(13)	1.43	(39)	2.10	(30)	1.14	(32)	0.58	(14)	1.43	(38)	1.07	(17)	6.03	(42)	1.30	(17)	0.54	(13)	0.38	(13)	0.20	(18)	1.33	(16)	0.51	(14)	0.34	(26)	Krzosek Klementyna,06	
				0.50	(11)	1.36	(10)	3.19	(21)	5.29	(22)	6.43	(22)	7.41	(22)	9.24	(23)	10.31	(23)	16.34	(32)	18.04	(31)	18.58	(28)	19.36	(28)	19.56	(28)	21.29	(28)	22.20	(26)	22.54	(26)		
27	Agnieszka, 90	22.57	+10.16	1.22	(26)	1.33	(34)	1.22	(34)	2.42	(36)	1.20	(34)	1.15	(31)	1.06	(31)	1.13	(22)	2.23	(29)	2.08	(32)	1.18	(29)	0.48	(31)	0.32	(37)	1.54	(25)	1.24	(34)	0.37	(28)	Agnieszka, 90	
				1.22	(26)	2.55	(26)	4.17	(27)	6.59	(27)	8.19	(27)	9.34	(27)	10.40	(27)	11.53	(27)	14.16	(26)	16.24	(27)	17.42	(26)	18.30	(26)	19.02	(26)	20.56	(27)	22.20	(26)	22.57	(27)		
28	Olbrycht Anna,56	23.26	+10.45	1.20	(24)	1.18	(32)	0.57	(30)	2.26	(33)	1.24	(37)	1.29	(36)	1.17	(35)	1.25	(31)	2.02	(25)	2.07	(30)	1.19	(31)	1.05	(36)	0.31	(36)	2.14	(32)	1.28	(35)	1.04	(39)	Olbrycht Anna,56	
				1.20	(24)	2.38	(24)	3.35	(23)	6.01	(23)	7.25	(24)	8.54	(24)	10.11	(25)	11.36	(25)	13.38	(24)	15.45	(24)	17.04	(23)	18.09	(24)	18.40	(24)	20.54	(26)	22.22	(28)	23.26	(28)		
29	Tufekcis Leonidas,08	23.34	+10.53	4.47	(38)	0.57	(24)	1.16	(32)	2.04	(25)	1.01	(20)	1.15	(31)	0.54	(24)	1.02	(14)	3.22	(37)	1.38	(22)	1.07	(27)	0.42	(23)	0.15	(2)	1.23	(8)	1.08	(28)	0.43	(30)	Tufekcis Leonidas,08	
				4.47	(38)	5.44	(38)	7.00	(38)	9.04	(35)	10.05	(35)	11.20	(35)	12.14	(35)	13.16	(33)	16.38	(33)	18.16	(32)	19.23	(29)	20.05	(29)	20.20	(29)	21.43	(29)	22.51	(29)	23.34	(29)		
30	Maslanka Mateusz,08	24.34	+11.53	2.09	(31)	0.45	(10)	1.14	(31)	3.55	(40)	0.44	(2)	1.00	(18)	0.49	(21)	1.21	(30)	3.12	(34)	2.14	(33)	2.46	(39)	0.39	(18)	0.25	(30)	1.57	(26)	0.58	(23)	0.26	(10)	Maslanka Mateusz,08	
				2.09	(31)	2.54	(25)	4.08	(25)	8.03	(32)	8.47	(29)	9.47	(29)	10.36	(26)	11.57	(28)	15.09	(30)	17.23	(29)	20.09	(31)	20.48	(31)	21.13	(31)	23.10	(31)	24.08	(31)	24.34	(30)		
31	Kazmierczak Feliks,09	24.56	+12.15	6.52	(40)	0.48	(14)	0.49	(20)	2.07	(27)	1.11	(30)	1.28	(35)	0.47	(19)	2.38	(39)	1.19	(8)	1.36	(21)	1.04	(23)	0.47	(30)	0.23	(26)	1.45	(22)	0.57	(20)	0.25	(9)	Kazmierczak Feliks,09	
				6.52	(40)	7.40	(40)	8.29	(40)	10.36	(38)	11.47	(37)	13.15	(37)	14.02	(36)	16.40	(35)	17.59	(35)	19.35	(34)	20.39	(33)	21.26	(33)	21.49	(33)	23.34	(32)	24.31	(32)	24.56	(31)		
32	Józef 47	24.58	+12.17	0.55	(14)	3.07	(41)	0.56	(27)	1.52	(17)	0.57	(14)	1.39	(37)	1.15	(34)	2.50	(40)	1.34	(16)	3.45	(40)	1.04	(23)	0.45	(26)	0.24	(28)	1.45	(22)	1.08	(28)	1.02	(38)	Józef 47	
				0.55	(14)	4.02	(32)	4.58	(29)	6.50	(26)	7.47	(25)	9.26	(26)	10.41	(28)	13.31	(34)	15.05	(29)	18.50	(33)	19.54	(30)	20.39	(30)	21.03	(30)	22.48	(30)	23.56	(30)	24.58	(32)		
33	Mateusz, 01	26.15	+13.34	2.05	(30)	1.10	(29)	0.48	(19)	3.37	(39)	1.03	(21)	0.56	(12)	1.02	(28)	0.56	(7)	5.58	(41)	2.07	(30)	0.58	(17)	1.00	(35)	0.27	(31)	2.00	(29)	1.42	(37)	0.26	(10)	Mateusz, 01	
				2.05	(30)	3.15	(27)	4.03	(24)	7.40	(31)	8.43	(28)	9.39	(28)	10.41	(28)	11.37	(26)	17.35	(34)	19.42	(35)	20.40	(34)	21.40	(34)	22.07	(34)	24.07	(34)	25.49	(33)	26.15	(33)		
34	Glinska Barbara,49	27.08	+14.27	1.20	(24)	2.34	(40)	1.17	(33)	2.23	(32)	1.22	(36)	1.48	(39)	1.09	(33)	1.20	(28)	2.17	(28)	2.19	(36)	2.37	(37)	0.50	(33)	0.29	(35)	2.07	(31)	2.33	(42)	0.43	(30)	Glinska Barbara,49	
				1.20	(24)	3.54	(29)	5.11	(30)	7.34	(30)	8.56	(31)	10.44	(33)	11.53	(34)	13.13	(32)	15.30	(31)	17.49	(30)	20.26	(32)	21.16	(32)	21.45	(32)	23.52	(33)	26.25	(34)	27.08	(34)		
35	Aleksandra, 05	32.20	+19.39	2.30	(34)	2.07	(38)	2.50	(42)	3.18	(38)	2.12	(41)	2.10	(41)	1.36	(37)	1.45	(35)	2.45	(31)	2.20	(37)	1.42	(34)	1.22	(38)	0.45	(41)	2.24	(34)	1.40	(36)	0.54	(37)	Aleksandra, 05	
				2.30	(34)	4.37	(34)	7.27	(39)	10.45	(39)	12.57	(39)	15.07	(39)	16.43	(39)	18.28	(37)	21.13	(37)	23.33	(37)	25.15	(35)	26.37	(35)	27.22	(35)	29.46	(35)	31.26	(35)	32.20	(35)		
36	Lilianna, 11	36.42	+24.01	3.15	(35)	1.35	(35)	1.40	(38)	2.41	(34)	1.35	(39)	1.44	(38)	2.42	(42)	3.58	(41)	5.04	(40)	3.48	(41)	1.49	(35)	1.16	(37)	0.35	(38)	2.23	(33)	1.52	(39)	0.45	(35)	Lilianna, 11	
				3.15	(35)	4.50	(36)	6.30	(36)	9.11	(36)	10.46	(36)	12.30	(36)	15.12	(37)	19.10	(38)	24.14	(39)	28.02	(39)	29.51	(37)	31.07	(38)	31.42	(38)	34.05	(37)	35.57	(37)	36.42	(36)		
37	Paulina 04	36.46	+24.05	4.46	(37)	0.37	(2)	0.46	(17)	2.09	(29)	1.05	(23)	1.24	(34)	1.02	(28)	10.07	(42)	3.01	(33)	3.52	(42)	1.34	(33)	0.40	(20)	0.17	(12)	2.36	(37)	1.05	(26)	1.45	(42)	Paulina 04	
				4.46	(37)	5.23	(37)	6.09	(35)	8.18	(33)	9.23	(33)	10.47	(34)	11.49	(33)	21.56	(40)	24.57	(40)	28.49	(40)	30.23	(38)	31.03	(37)	31.20	(36)	33.56	(36)	35.01	(36)	36.46	(37)		
38	Chachurski Mieszko,07	37.12	+24.31	10.55	(41)	0.51	(21)	0.37	(6)	3.00	(37)	1.10	(28)	1.06	(26)	1.04	(30)	2.05	(37)	2.41	(30)	3.26	(39)	2.00	(36)	2.02	(40)	0.27	(31)	2.45	(41)	2.27	(41)	0.36	(27)	Chachurski Mieszko,07	
				10.55	(41)	11.46	(41)	12.23	(41)	15.23	(40)	16.33	(40)	17.39	(40)	18.43	(40)	20.48	(39)	23.29	(38)	26.55	(38)	28.55	(36)	30.57	(36)	31.24	(37)	34.09	(38)	36.36	(38)	37.12	(38)		
39	Wysocki Stanislaw,29	48.36	+35.55	1.57	(29)	2.00	(37)	1.23	(36)	14.20	(42)	2.18	(42)	2.19	(42)	2.07	(41)	2.30	(38)	3.26	(38)	3.21	(38)	2.52	(40)	1.31	(39)	0.45	(41)	3.55	(42)	2.12	(40)	1.40	(41)	Wysocki Stanislaw,29	
				1.57	(29)	3.57	(31)	5.20	(31)	19.40	(41)	21.58	(41)	24.17	(41)	26.24	(41)	28.54	(41)	32.20	(41)	35.41	(41)	38.33	(39)	40.04	(39)	40.49	(39)	44.44	(39)	46.56	(39)	48.36	(39)		
	Odw G	-																																		Odw G	
																																					
	Owsiak Stanislaw,06	mp						0.29	(2)	1.19	(4)	0.55	(12)	0.40	(2)	0.39	(8)	0.50	(4)	1.16	(6)	1.27	(16)	0.36	(1)	0.32	(1)	0.15	(2)	1.59	(28)	0.40	(2)	0.24	(4)	Owsiak Stanislaw,06	
						1.57		2.26		3.45		4.40		5.20		5.59		6.49		8.05		9.32		10.08		10.40		10.55		12.54		13.34		13.58			
	Patejko Tadeusz,48	mp		1.22	(26)	0.58	(25)	0.56	(27)	1.57	(20)	1.11	(30)	1.02	(21)	0.50	(22)	1.06	(16)	2.01	(24)	1.45	(24)					0.44	(40)	2.38	(38)	1.18	(33)	0.45	(35)	Patejko Tadeusz,48	
				1.22	(26)	2.20	(21)	3.16	(19)	5.13	(20)	6.24	(21)	7.26	(21)	8.16	(21)	9.22	(19)	11.23	(19)	13.08	(18)			16.55		17.39		20.17		21.35		22.20			
	Tandejko Sylwia,	mp		1.40	(28)	2.14	(39)	1.50	(40)	4.13	(41)	2.01	(40)	1.48	(39)	2.01	(40)	1.45	(35)	2.50	(32)	2.15	(34)					0.39	(39)	2.24	(34)	1.47	(38)	1.18	(40)	Tandejko Sylwia,	
				1.40	(28)	3.54	(29)	5.44	(34)	9.57	(37)	11.58	(38)	13.46	(38)	15.47	(38)	17.32	(36)	20.22	(36)	22.37	(36)			25.52		26.31		28.55		30.42		32.00