Pos Name Finish time Diff S-1 (176) 1-2 (178) 2-3 (199) 3-4 (203) 4-5 (205) 5-6 (200) 6-7 (182) 7-8 (202) 8-9 (180) 9-10 (209) 10-11 (207) 11-12 (179) 12-13 (181) 13-14 (197) 14-15 (198) 15-16 (201) 16-17 (246) 17-18 (247) 18-19 (248) 19-20 (186) 20-21 (249) 21-22 (188) 22-23 (191) 23-24 (230) 24-25 (192) 25-26 (231) 26-27 (194) 27-28 (195) 28-29 (196) 29-30 (177) 30-31 (255) 31-F Name
Club Club
1 Erik Nilsson Simkovics 48.47 +0.00 0.54 (2) 1.36 (7) 1.54 (11) 1.17 (3) 1.38 (28) 1.12 (8) 1.45 (4) 0.46 (4) 1.55 (7) 1.51 (8) 0.27 (7) 0.34 (8) 2.36 (5) 1.33 (10) 1.40 (8) 1.34 (3) 2.23 (2) 4.43 (1) 1.08 (5) 2.50 (4) 1.26 (1) 1.31 (2) 1.32 (2) 0.51 (24) 2.19 (2) 1.03 (1) 1.15 (4) 1.23 (2) 1.42 (2) 0.54 (3) 0.30 (3) 0.05 (1) Erik Nilsson Simkovics
OLC WIE 0.54 (2) 2.30 (3) 4.24 (4) 5.41 (2) 7.19 (7) 8.31 (7) 10.16 (6) 11.02 (6) 12.57 (6) 14.48 (8) 15.15 (8) 15.49 (8) 18.25 (6) 19.58 (7) 21.38 (7) 23.12 (6) 25.35 (4) 30.18 (3) 31.26 (3) 34.16 (2) 35.42 (1) 37.13 (1) 38.45 (1) 39.36 (1) 41.55 (1) 42.58 (1) 44.13 (1) 45.36 (1) 47.18 (1) 48.12 (1) 48.42 (1) 48.47 (1) OLC WIE
2 Jack Kosky 49.38 +0.51 1.08 (23) 1.40 (12) 1.42 (2) 1.15 (1) 1.15 (2) 1.03 (1) 1.39 (3) 0.48 (5) 1.49 (3) 1.55 (14) 0.31 (26) 0.32 (2) 2.31 (1) 1.27 (3) 1.36 (3) 1.32 (2) 2.19 (1) 5.25 (10) 1.07 (3) 2.42 (2) 2.11 (25) 1.34 (5) 1.32 (2) 0.55 (35) 2.18 (1) 1.08 (4) 1.14 (3) 1.24 (3) 1.46 (5) 0.57 (6) 0.37 (22) 0.06 (10) Jack Kosky
SO 1.08 (22) 2.48 (14) 4.30 (9) 5.45 (5) 7.00 (1) 8.03 (1) 9.42 (2) 10.30 (2) 12.19 (2) 14.14 (2) 14.45 (2) 15.17 (2) 17.48 (2) 19.15 (2) 20.51 (2) 22.23 (2) 24.42 (1) 30.07 (1) 31.14 (1) 33.56 (1) 36.07 (2) 37.41 (2) 39.13 (2) 40.08 (2) 42.26 (2) 43.34 (2) 44.48 (2) 46.12 (2) 47.58 (2) 48.55 (2) 49.32 (2) 49.38 (2) SO
3 Murray Strain 50.04 +1.17 0.57 (5) 1.32 (3) 1.58 (14) 1.23 (10) 1.19 (5) 1.13 (10) 1.45 (4) 0.53 (18) 1.59 (9) 1.48 (5) 0.26 (3) 0.33 (4) 2.41 (8) 1.30 (6) 1.40 (8) 1.34 (3) 2.24 (3) 5.23 (8) 1.13 (10) 2.55 (6) 1.35 (3) 1.33 (4) 1.37 (7) 0.43 (4) 2.23 (4) 1.06 (2) 1.15 (4) 1.25 (4) 1.45 (4) 0.55 (4) 0.35 (14) 0.06 (10) Murray Strain
INT 0.57 (5) 2.29 (2) 4.27 (6) 5.50 (9) 7.09 (4) 8.22 (4) 10.07 (3) 11.00 (5) 12.59 (7) 14.47 (7) 15.13 (6) 15.46 (6) 18.27 (8) 19.57 (6) 21.37 (6) 23.11 (5) 25.35 (4) 30.58 (6) 32.11 (7) 35.06 (6) 36.41 (3) 38.14 (3) 39.51 (3) 40.34 (3) 42.57 (3) 44.03 (3) 45.18 (3) 46.43 (3) 48.28 (3) 49.23 (3) 49.58 (3) 50.04 (3) INT
4 Ben Windsor 51.19 +2.32 1.06 (20) 1.59 (45) 1.42 (2) 1.15 (1) 1.26 (12) 1.06 (3) 1.45 (4) 0.45 (3) 1.51 (6) 1.47 (4) 0.25 (1) 0.32 (2) 2.46 (10) 1.35 (11) 1.42 (11) 1.36 (5) 2.28 (4) 5.10 (4) 1.05 (2) 2.49 (3) 2.38 (38) 1.46 (12) 1.35 (4) 0.45 (10) 2.25 (5) 1.07 (3) 1.43 (38) 1.22 (1) 1.41 (1) 0.52 (2) 0.30 (3) 0.05 (1) Ben Windsor
DRONGO 1.06 (19) 3.05 (29) 4.47 (15) 6.02 (14) 7.28 (8) 8.34 (8) 10.19 (7) 11.04 (7) 12.55 (5) 14.42 (4) 15.07 (4) 15.39 (4) 18.25 (6) 20.00 (8) 21.42 (8) 23.18 (7) 25.46 (6) 30.56 (5) 32.01 (4) 34.50 (5) 37.28 (5) 39.14 (5) 40.49 (5) 41.34 (5) 43.59 (4) 45.06 (4) 46.49 (6) 48.11 (6) 49.52 (5) 50.44 (4) 51.14 (4) 51.19 (4) DRONGO
5 Adam Potter 51.34 +2.47 0.57 (5) 1.37 (9) 1.51 (7) 1.24 (12) 1.24 (10) 1.09 (4) 1.46 (7) 0.49 (7) 1.50 (4) 1.49 (6) 0.26 (3) 0.33 (4) 2.31 (1) 1.31 (7) 1.39 (6) 1.43 (9) 2.28 (4) 4.48 (2) 1.10 (6) 3.08 (11) 3.17 (53) 1.32 (3) 1.35 (4) 0.47 (14) 2.28 (6) 1.10 (7) 1.13 (1) 1.30 (10) 1.54 (11) 0.57 (6) 0.32 (6) 0.06 (10) Adam Potter
BOK 0.57 (5) 2.34 (4) 4.25 (5) 5.49 (6) 7.13 (6) 8.22 (4) 10.08 (5) 10.57 (3) 12.47 (3) 14.36 (3) 15.02 (3) 15.35 (3) 18.06 (3) 19.37 (3) 21.16 (3) 22.59 (4) 25.27 (3) 30.15 (2) 31.25 (2) 34.33 (3) 37.50 (6) 39.22 (6) 40.57 (6) 41.44 (6) 44.12 (6) 45.22 (6) 46.35 (5) 48.05 (5) 49.59 (6) 50.56 (5) 51.28 (5) 51.34 (5) BOK
6 James Hoad 52.04 +3.17 0.55 (3) 1.30 (2) 1.40 (1) 1.27 (16) 1.29 (16) 1.04 (2) 1.36 (1) 0.42 (1) 1.43 (1) 1.52 (9) 0.25 (1) 0.30 (1) 2.31 (1) 1.23 (1) 1.34 (1) 1.30 (1) 3.30 (36) 5.38 (12) 1.04 (1) 2.34 (1) 2.49 (42) 1.29 (1) 1.31 (1) 0.52 (29) 2.46 (14) 1.08 (4) 1.13 (1) 1.33 (12) 1.44 (3) 1.43 (70) 0.34 (12) 0.05 (1) James Hoad
DRONGO 0.55 (3) 2.25 (1) 4.05 (1) 5.32 (1) 7.01 (2) 8.05 (2) 9.41 (1) 10.23 (1) 12.06 (1) 13.58 (1) 14.23 (1) 14.53 (1) 17.24 (1) 18.47 (1) 20.21 (1) 21.51 (1) 25.21 (2) 30.59 (7) 32.03 (5) 34.37 (4) 37.26 (4) 38.55 (4) 40.26 (4) 41.18 (4) 44.04 (5) 45.12 (5) 46.25 (4) 47.58 (4) 49.42 (4) 51.25 (6) 51.59 (6) 52.04 (6) DRONGO
7 Nick Barrable 52.44 +3.57 0.58 (8) 1.37 (9) 1.53 (9) 1.21 (8) 1.15 (2) 1.12 (8) 1.51 (10) 0.50 (11) 2.03 (10) 1.44 (2) 0.29 (15) 0.33 (4) 2.37 (7) 1.31 (7) 1.40 (8) 1.44 (10) 2.35 (7) 4.59 (3) 1.12 (9) 3.05 (10) 3.21 (56) 1.38 (7) 1.40 (10) 0.54 (33) 2.34 (8) 1.15 (15) 1.21 (7) 1.29 (6) 1.50 (8) 0.55 (4) 0.31 (5) 0.07 (32) Nick Barrable
SYO 0.58 (7) 2.35 (6) 4.28 (8) 5.49 (6) 7.04 (3) 8.16 (3) 10.07 (3) 10.57 (3) 13.00 (8) 14.44 (5) 15.13 (6) 15.46 (6) 18.23 (5) 19.54 (5) 21.34 (5) 23.18 (7) 25.53 (8) 30.52 (4) 32.04 (6) 35.09 (7) 38.30 (7) 40.08 (7) 41.48 (7) 42.42 (7) 45.16 (8) 46.31 (8) 47.52 (7) 49.21 (7) 51.11 (7) 52.06 (7) 52.37 (7) 52.44 (7) SYO
8 Pavel Krasko 52.51 +4.04 0.59 (9) 1.35 (5) 1.53 (9) 1.22 (9) 1.22 (8) 1.18 (17) 1.50 (8) 0.48 (5) 1.47 (2) 1.50 (7) 0.26 (3) 0.34 (8) 2.32 (4) 1.25 (2) 1.36 (3) 1.38 (7) 4.19 (52) 5.33 (11) 1.07 (3) 2.54 (5) 2.03 (19) 1.50 (17) 1.35 (4) 0.36 (1) 2.22 (3) 1.09 (6) 1.41 (31) 1.25 (4) 1.47 (6) 0.57 (6) 0.32 (6) 0.06 (10) Pavel Krasko
KAMVOL 0.59 (8) 2.34 (4) 4.27 (6) 5.49 (6) 7.11 (5) 8.29 (6) 10.19 (7) 11.07 (8) 12.54 (4) 14.44 (5) 15.10 (5) 15.44 (5) 18.16 (4) 19.41 (4) 21.17 (4) 22.55 (3) 27.14 (9) 32.47 (10) 33.54 (9) 36.48 (9) 38.51 (10) 40.41 (10) 42.16 (9) 42.52 (9) 45.14 (7) 46.23 (7) 48.04 (8) 49.29 (8) 51.16 (8) 52.13 (8) 52.45 (8) 52.51 (8) KAMVOL
9 Richard Purkis 53.27 +4.40 0.55 (3) 1.41 (14) 1.59 (17) 1.25 (13) 1.29 (16) 1.17 (15) 1.56 (12) 0.54 (20) 2.15 (17) 1.52 (9) 0.28 (11) 0.35 (11) 2.49 (11) 1.37 (13) 1.45 (12) 1.42 (8) 2.45 (9) 5.12 (6) 1.19 (18) 3.01 (8) 1.39 (4) 1.37 (6) 1.45 (13) 0.52 (29) 2.45 (13) 1.10 (7) 1.45 (40) 1.29 (6) 1.48 (7) 1.00 (13) 0.36 (16) 0.05 (1) Richard Purkis
NGOC 0.55 (3) 2.36 (8) 4.35 (11) 6.00 (13) 7.29 (9) 8.46 (9) 10.42 (10) 11.36 (10) 13.51 (10) 15.43 (10) 16.11 (10) 16.46 (10) 19.35 (10) 21.12 (10) 22.57 (10) 24.39 (10) 27.24 (10) 32.36 (9) 33.55 (10) 36.56 (10) 38.35 (8) 40.12 (8) 41.57 (8) 42.49 (8) 45.34 (9) 46.44 (9) 48.29 (9) 49.58 (9) 51.46 (9) 52.46 (9) 53.22 (9) 53.27 (9) NGOC
10 Michael Crone 54.14 +5.27 1.07 (22) 1.29 (1) 1.47 (5) 1.19 (5) 2.10 (51) 1.09 (4) 1.38 (2) 0.49 (7) 1.50 (4) 1.44 (2) 0.26 (3) 0.34 (8) 2.41 (8) 1.28 (4) 1.35 (2) 1.37 (6) 2.28 (4) 5.18 (7) 1.11 (8) 2.57 (7) 3.32 (60) 1.45 (10) 1.46 (14) 0.51 (24) 2.51 (23) 1.23 (28) 1.21 (7) 1.34 (14) 2.01 (18) 1.14 (45) 0.33 (8) 0.06 (10) Michael Crone
SLOW 1.07 (21) 2.36 (8) 4.23 (3) 5.42 (3) 7.52 (12) 9.01 (11) 10.39 (9) 11.28 (9) 13.18 (9) 15.02 (9) 15.28 (9) 16.02 (9) 18.43 (9) 20.11 (9) 21.46 (9) 23.23 (9) 25.51 (7) 31.09 (8) 32.20 (8) 35.17 (8) 38.49 (9) 40.34 (9) 42.20 (10) 43.11 (10) 46.02 (10) 47.25 (10) 48.46 (10) 50.20 (10) 52.21 (10) 53.35 (10) 54.08 (10) 54.14 (10) SLOW
11 Francois Calandot 56.30 +7.43 1.00 (10) 1.36 (7) 2.03 (26) 1.20 (7) 1.49 (36) 1.27 (35) 2.06 (24) 0.52 (15) 3.36 (66) 2.00 (20) 0.29 (15) 0.35 (11) 2.52 (13) 1.41 (19) 1.50 (17) 1.47 (11) 2.42 (8) 5.24 (9) 1.19 (18) 3.18 (20) 1.33 (2) 1.52 (20) 1.42 (11) 0.50 (21) 2.40 (9) 1.14 (12) 1.28 (14) 1.39 (19) 1.58 (16) 1.03 (16) 0.37 (22) 0.08 (53) Francois Calandot
ORIENTA 1.00 (9) 2.36 (8) 4.39 (12) 5.59 (11) 7.48 (11) 9.15 (14) 11.21 (15) 12.13 (15) 15.49 (25) 17.49 (23) 18.18 (23) 18.53 (23) 21.45 (21) 23.26 (21) 25.16 (20) 27.03 (19) 29.45 (17) 35.09 (15) 36.28 (15) 39.46 (15) 41.19 (11) 43.11 (11) 44.53 (12) 45.43 (11) 48.23 (11) 49.37 (11) 51.05 (11) 52.44 (11) 54.42 (11) 55.45 (11) 56.22 (11) 56.30 (11) ORIENTA
12 Tom Dobra 56.36 +7.49 1.01 (13) 1.40 (12) 1.51 (7) 1.49 (51) 2.05 (47) 1.34 (47) 1.50 (8) 0.51 (13) 1.56 (8) 1.52 (9) 0.29 (15) 0.35 (11) 2.54 (17) 1.40 (16) 1.45 (12) 1.49 (13) 3.08 (23) 6.00 (23) 1.14 (12) 3.03 (9) 2.22 (30) 1.44 (9) 1.38 (9) 0.59 (43) 2.48 (19) 1.14 (12) 1.24 (10) 1.35 (17) 1.56 (14) 1.06 (29) 0.38 (31) 0.06 (10) Tom Dobra
UBOC 1.01 (12) 2.41 (11) 4.32 (10) 6.21 (15) 8.26 (19) 10.00 (24) 11.50 (19) 12.41 (19) 14.37 (15) 16.29 (14) 16.58 (14) 17.33 (14) 20.27 (15) 22.07 (15) 23.52 (14) 25.41 (13) 28.49 (12) 34.49 (12) 36.03 (12) 39.06 (12) 41.28 (12) 43.12 (12) 44.50 (11) 45.49 (12) 48.37 (12) 49.51 (12) 51.15 (12) 52.50 (12) 54.46 (12) 55.52 (12) 56.30 (12) 56.36 (12) UBOC
13 Nicholas Jarvis 56.56 +8.09 0.53 (1) 1.53 (32) 2.05 (30) 1.30 (20) 1.37 (25) 1.11 (7) 2.00 (18) 0.56 (23) 2.06 (11) 1.56 (17) 0.30 (23) 0.38 (20) 2.52 (13) 1.46 (24) 1.51 (19) 1.50 (15) 3.33 (37) 5.56 (21) 1.18 (16) 3.14 (14) 1.59 (16) 1.49 (15) 1.50 (21) 0.51 (24) 2.44 (12) 1.17 (18) 1.25 (12) 1.37 (18) 1.56 (14) 1.07 (33) 0.39 (36) 0.07 (32) Nicholas Jarvis
SO 0.53 (1) 2.46 (13) 4.51 (17) 6.21 (15) 7.58 (15) 9.09 (13) 11.09 (13) 12.05 (13) 14.11 (12) 16.07 (12) 16.37 (12) 17.15 (12) 20.07 (12) 21.53 (13) 23.44 (13) 25.34 (12) 29.07 (14) 35.03 (14) 36.21 (13) 39.35 (13) 41.34 (15) 43.23 (14) 45.13 (14) 46.04 (15) 48.48 (13) 50.05 (13) 51.30 (13) 53.07 (13) 55.03 (13) 56.10 (13) 56.49 (13) 56.56 (13) SO
14 James Lyne 57.29 +8.42 1.01 (13) 1.50 (24) 2.00 (19) 1.30 (20) 1.14 (1) 1.21 (25) 2.08 (26) 0.56 (23) 2.23 (22) 2.06 (28) 0.32 (33) 0.38 (20) 3.13 (31) 1.51 (34) 1.59 (27) 1.59 (26) 2.47 (10) 5.42 (14) 1.23 (29) 3.19 (22) 1.41 (6) 1.52 (20) 1.57 (28) 0.41 (3) 2.49 (21) 1.20 (22) 1.32 (19) 1.51 (31) 2.08 (25) 1.04 (21) 0.36 (16) 0.06 (10) James Lyne
SLOW 1.01 (12) 2.51 (15) 4.51 (17) 6.21 (15) 7.35 (10) 8.56 (10) 11.04 (12) 12.00 (12) 14.23 (14) 16.29 (14) 17.01 (15) 17.39 (15) 20.52 (17) 22.43 (17) 24.42 (17) 26.41 (17) 29.28 (16) 35.10 (16) 36.33 (16) 39.52 (16) 41.33 (14) 43.25 (15) 45.22 (15) 46.03 (14) 48.52 (14) 50.12 (14) 51.44 (14) 53.35 (14) 55.43 (14) 56.47 (14) 57.23 (14) 57.29 (14) SLOW
15 Kit Grierson 57.38 +8.51 1.08 (23) 1.43 (15) 1.48 (6) 1.18 (4) 2.37 (62) 1.15 (12) 2.21 (41) 0.44 (2) 2.08 (14) 1.40 (1) 0.27 (7) 0.36 (16) 2.36 (5) 1.31 (7) 1.38 (5) 2.31 (61) 3.11 (26) 6.14 (27) 1.18 (16) 3.57 (48) 2.20 (29) 1.41 (8) 1.37 (7) 0.51 (24) 2.43 (11) 1.17 (18) 1.21 (7) 1.34 (14) 1.55 (13) 0.59 (12) 0.29 (2) 0.10 (63) Kit Grierson
DEVON 1.08 (22) 2.51 (15) 4.39 (12) 5.57 (10) 8.34 (22) 9.49 (18) 12.10 (24) 12.54 (21) 15.02 (17) 16.42 (17) 17.09 (16) 17.45 (16) 20.21 (13) 21.52 (12) 23.30 (12) 26.01 (15) 29.12 (15) 35.26 (18) 36.44 (18) 40.41 (19) 43.01 (18) 44.42 (17) 46.19 (17) 47.10 (17) 49.53 (16) 51.10 (16) 52.31 (16) 54.05 (15) 56.00 (15) 56.59 (15) 57.28 (15) 57.38 (15) DEVON
16 Ben Stevens 57.53 +9.06 1.10 (30) 1.44 (16) 1.54 (11) 1.35 (25) 1.30 (18) 1.10 (6) 1.54 (11) 0.52 (15) 2.07 (13) 1.53 (13) 0.28 (11) 0.33 (4) 2.50 (12) 1.48 (30) 1.51 (19) 2.00 (27) 2.53 (12) 6.24 (32) 1.10 (6) 3.10 (12) 2.36 (35) 1.46 (12) 1.47 (16) 0.54 (33) 3.04 (29) 1.24 (32) 1.54 (47) 1.55 (37) 1.53 (10) 1.01 (14) 0.37 (22) 0.06 (10) Ben Stevens
AIRE 1.10 (29) 2.54 (19) 4.48 (16) 6.23 (18) 7.53 (13) 9.03 (12) 10.57 (11) 11.49 (11) 13.56 (11) 15.49 (11) 16.17 (11) 16.50 (11) 19.40 (11) 21.28 (11) 23.19 (11) 25.19 (11) 28.12 (11) 34.36 (11) 35.46 (11) 38.56 (11) 41.32 (13) 43.18 (13) 45.05 (13) 45.59 (13) 49.03 (15) 50.27 (15) 52.21 (15) 54.16 (16) 56.09 (16) 57.10 (16) 57.47 (16) 57.53 (16) AIRE
17 James Mellor 58.06 +9.19 1.19 (45) 1.44 (16) 1.55 (13) 1.34 (24) 1.57 (39) 1.21 (25) 1.59 (15) 0.51 (13) 2.06 (11) 1.55 (14) 0.29 (15) 0.37 (18) 2.53 (15) 2.00 (46) 1.48 (16) 1.50 (15) 4.17 (51) 5.51 (19) 1.20 (21) 3.17 (18) 2.09 (23) 1.55 (24) 1.46 (14) 0.51 (24) 2.50 (22) 1.10 (7) 1.20 (6) 1.29 (6) 1.54 (11) 0.57 (6) 0.36 (16) 0.06 (10) James Mellor
SHUOC 1.19 (44) 3.03 (27) 4.58 (20) 6.32 (22) 8.29 (20) 9.50 (19) 11.49 (18) 12.40 (18) 14.46 (16) 16.41 (16) 17.10 (17) 17.47 (17) 20.40 (16) 22.40 (16) 24.28 (16) 26.18 (16) 30.35 (20) 36.26 (20) 37.46 (20) 41.03 (20) 43.12 (19) 45.07 (19) 46.53 (19) 47.44 (19) 50.34 (19) 51.44 (19) 53.04 (19) 54.33 (18) 56.27 (18) 57.24 (18) 58.00 (17) 58.06 (17) SHUOC
18 Robert Ashton 58.07 +9.20 1.13 (36) 1.45 (18) 2.01 (21) 1.25 (13) 1.40 (30) 1.38 (53) 1.58 (14) 0.56 (23) 3.04 (55) 2.03 (21) 0.29 (15) 0.36 (16) 2.56 (21) 1.41 (19) 1.51 (19) 1.49 (13) 2.47 (10) 5.10 (4) 1.19 (18) 3.16 (16) 3.19 (54) 1.47 (14) 1.49 (18) 1.04 (53) 2.33 (7) 1.11 (10) 1.29 (15) 1.32 (11) 2.01 (18) 1.01 (14) 0.38 (31) 0.06 (10) Robert Ashton
BAOC 1.13 (35) 2.58 (21) 4.59 (21) 6.24 (20) 8.04 (16) 9.42 (17) 11.40 (16) 12.36 (16) 15.40 (22) 17.43 (22) 18.12 (22) 18.48 (20) 21.44 (20) 23.25 (20) 25.16 (20) 27.05 (20) 29.52 (19) 35.02 (13) 36.21 (13) 39.37 (14) 42.56 (17) 44.43 (18) 46.32 (18) 47.36 (18) 50.09 (18) 51.20 (18) 52.49 (17) 54.21 (17) 56.22 (17) 57.23 (17) 58.01 (18) 58.07 (18) BAOC
19 Andrew Stemp 58.29 +9.42 1.14 (37) 1.39 (11) 2.10 (36) 1.25 (13) 1.27 (13) 1.24 (29) 2.01 (20) 0.49 (7) 2.08 (14) 2.11 (31) 0.28 (11) 0.35 (11) 2.53 (15) 1.39 (15) 1.50 (17) 1.54 (21) 3.02 (18) 6.36 (39) 1.17 (14) 3.30 (31) 1.40 (5) 2.02 (31) 1.55 (25) 0.58 (40) 3.06 (33) 1.26 (34) 1.35 (22) 1.39 (19) 2.09 (30) 1.08 (35) 0.34 (12) 0.05 (1) Andrew Stemp
WAOC 1.14 (36) 2.53 (17) 5.03 (24) 6.28 (21) 7.55 (14) 9.19 (15) 11.20 (14) 12.09 (14) 14.17 (13) 16.28 (13) 16.56 (13) 17.31 (13) 20.24 (14) 22.03 (14) 23.53 (15) 25.47 (14) 28.49 (12) 35.25 (17) 36.42 (17) 40.12 (17) 41.52 (16) 43.54 (16) 45.49 (16) 46.47 (16) 49.53 (16) 51.19 (17) 52.54 (18) 54.33 (18) 56.42 (19) 57.50 (19) 58.24 (19) 58.29 (19) WAOC
20 Matt Driver 59.35 +10.48 1.15 (39) 1.45 (18) 1.59 (17) 1.45 (45) 2.31 (61) 1.20 (21) 1.59 (15) 0.53 (18) 2.14 (16) 1.57 (19) 0.30 (23) 0.40 (26) 2.55 (19) 1.40 (16) 1.51 (19) 2.02 (29) 3.26 (35) 6.20 (29) 1.13 (10) 3.15 (15) 2.13 (27) 1.51 (19) 1.57 (28) 0.46 (13) 2.48 (19) 1.15 (15) 1.29 (15) 1.53 (32) 2.02 (20) 1.11 (39) 0.33 (8) 0.07 (32) Matt Driver
SELOC 1.15 (38) 3.00 (25) 4.59 (21) 6.44 (23) 9.15 (36) 10.35 (32) 12.34 (27) 13.27 (27) 15.41 (23) 17.38 (21) 18.08 (20) 18.48 (20) 21.43 (19) 23.23 (19) 25.14 (19) 27.16 (21) 30.42 (21) 37.02 (21) 38.15 (21) 41.30 (21) 43.43 (20) 45.34 (20) 47.31 (20) 48.17 (20) 51.05 (20) 52.20 (20) 53.49 (20) 55.42 (20) 57.44 (20) 58.55 (20) 59.28 (20) 59.35 (20) SELOC
21 Thomas Cochrane 1:00.29 +11.42 1.09 (25) 2.04 (52) 2.21 (49) 1.28 (18) 1.37 (25) 1.15 (12) 2.00 (18) 0.57 (27) 2.27 (31) 2.03 (21) 0.28 (11) 0.37 (18) 2.55 (19) 1.40 (16) 1.53 (23) 1.56 (24) 3.00 (14) 5.49 (17) 1.14 (12) 3.26 (28) 3.37 (62) 1.58 (26) 2.00 (31) 1.03 (50) 3.04 (29) 1.21 (24) 1.32 (19) 1.39 (19) 2.09 (30) 1.03 (16) 0.38 (31) 0.06 (10) Thomas Cochrane
NGOC 1.09 (24) 3.13 (38) 5.34 (41) 7.02 (33) 8.39 (25) 9.54 (22) 11.54 (20) 12.51 (20) 15.18 (18) 17.21 (18) 17.49 (18) 18.26 (18) 21.21 (18) 23.01 (18) 24.54 (18) 26.50 (18) 29.50 (18) 35.39 (19) 36.53 (19) 40.19 (18) 43.56 (21) 45.54 (21) 47.54 (21) 48.57 (21) 52.01 (21) 53.22 (21) 54.54 (21) 56.33 (21) 58.42 (21) 59.45 (21) 1:00.23 (21) 1:00.29 (21) NGOC
22 Friedmar Richter 1:01.31 +12.44 1.09 (25) 1.57 (40) 2.09 (34) 1.43 (37) 3.21 (65) 1.23 (28) 2.10 (29) 1.04 (42) 2.21 (20) 2.05 (26) 0.31 (26) 0.40 (26) 3.03 (26) 1.46 (24) 1.59 (27) 1.53 (20) 3.06 (21) 6.13 (26) 1.26 (35) 3.21 (25) 1.45 (9) 1.50 (17) 1.54 (24) 0.56 (37) 2.47 (16) 1.21 (24) 1.59 (50) 1.40 (24) 2.08 (25) 1.03 (16) 0.42 (44) 0.06 (10) Friedmar Richter
USV TU 1.09 (24) 3.06 (30) 5.15 (27) 6.58 (28) 10.19 (53) 11.42 (49) 13.52 (47) 14.56 (46) 17.17 (40) 19.22 (38) 19.53 (38) 20.33 (35) 23.36 (33) 25.22 (32) 27.21 (31) 29.14 (29) 32.20 (28) 38.33 (24) 39.59 (24) 43.20 (24) 45.05 (22) 46.55 (22) 48.49 (22) 49.45 (22) 52.32 (22) 53.53 (22) 55.52 (22) 57.32 (22) 59.40 (22) 1:00.43 (22) 1:01.25 (22) 1:01.31 (22) USV TU
23 James Errington 1:02.06 +13.19 1.02 (15) 2.10 (59) 1.58 (14) 1.43 (37) 2.09 (49) 1.20 (21) 2.16 (35) 1.01 (31) 2.45 (45) 2.30 (53) 0.31 (26) 0.38 (20) 3.00 (24) 1.42 (21) 1.56 (25) 1.52 (18) 3.25 (34) 7.01 (48) 1.33 (43) 3.19 (22) 2.03 (19) 2.00 (29) 1.50 (21) 0.53 (32) 2.47 (16) 1.21 (24) 1.37 (25) 1.39 (19) 2.20 (41) 1.03 (16) 0.36 (16) 0.06 (10) James Errington
HH 1.02 (14) 3.12 (36) 5.10 (26) 6.53 (25) 9.02 (31) 10.22 (28) 12.38 (28) 13.39 (28) 16.24 (32) 18.54 (32) 19.25 (32) 20.03 (30) 23.03 (28) 24.45 (26) 26.41 (26) 28.33 (25) 31.58 (26) 38.59 (26) 40.32 (26) 43.51 (26) 45.54 (26) 47.54 (25) 49.44 (25) 50.37 (25) 53.24 (24) 54.45 (24) 56.22 (23) 58.01 (23) 1:00.21 (23) 1:01.24 (23) 1:02.00 (23) 1:02.06 (23) HH
24 Mindaugas Lekaveckas 1:02.15 +13.28 1.49 (66) 1.45 (18) 2.02 (22) 1.41 (32) 1.27 (13) 1.20 (21) 2.05 (23) 1.03 (40) 2.36 (39) 2.08 (29) 0.40 (68) 0.41 (30) 3.01 (25) 1.47 (26) 1.59 (27) 1.57 (25) 2.56 (13) 7.03 (49) 1.22 (26) 3.23 (27) 2.50 (45) 2.03 (33) 2.00 (31) 0.47 (14) 3.06 (33) 1.24 (32) 1.35 (22) 1.47 (27) 2.09 (30) 1.06 (29) 0.36 (16) 0.07 (32) Mindaugas Lekaveckas
OK TAKA 1.49 (65) 3.34 (57) 5.36 (43) 7.17 (40) 8.44 (27) 10.04 (26) 12.09 (23) 13.12 (24) 15.48 (24) 17.56 (24) 18.36 (24) 19.17 (24) 22.18 (22) 24.05 (22) 26.04 (22) 28.01 (22) 30.57 (22) 38.00 (23) 39.22 (22) 42.45 (22) 45.35 (24) 47.38 (24) 49.38 (24) 50.25 (24) 53.31 (25) 54.55 (25) 56.30 (25) 58.17 (24) 1:00.26 (24) 1:01.32 (24) 1:02.08 (24) 1:02.15 (24) OK TAKA
25 Daniel Gardner 1:02.28 +13.41 1.04 (17) 2.00 (47) 2.17 (45) 1.47 (48) 1.57 (39) 1.32 (43) 2.40 (65) 1.03 (40) 2.32 (35) 2.27 (50) 0.32 (33) 0.42 (36) 3.24 (35) 1.50 (32) 2.10 (39) 1.54 (21) 3.00 (14) 6.23 (31) 1.22 (26) 3.22 (26) 1.55 (11) 2.05 (35) 2.01 (34) 1.00 (44) 2.41 (10) 1.26 (34) 1.33 (21) 1.43 (26) 2.15 (35) 1.06 (29) 0.38 (31) 0.07 (32) Daniel Gardner
